RFX Silicate Calcium Board - безволоконный теплоизоляционный материал, который производится из экологически чистого природного кальция-силиката. Имеет твердую и гладкую поверхность устойчивую к плесени, угарному газу и углеводородам. Обладает высокими тепло и термозащитными свойствами, при нагреве не деформируется, не выделяет запахов, не меняет своих свойств. Плиты RFX Silicate Calcium Board экологичны и гиппоалергенны.
| Показатели | RFX 1000 Silicate Calcium Board | RFX 1100 Silicate Calcium Board | ||
|---|---|---|---|---|
| Рабочая темп. (℃ ) | 1000 | 1100 | ||
| Химический состав (%) | ||||
| SiO2 | 46-48 | 47-48 | ||
| CaO | 39-41 | 44-45 | ||
| Al2O3 | 0.39-0.42 | 0.3-0.4 | ||
| MgO | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | ||
| Fe2O3 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | ||
| Na2O-K2O | 0.09-0.12 | 0.09-0.12 | ||
| Цвет | Белый | |||
| Плотность (кг/м³) | 230 | 250 | 230 | 250 |
| Прочность при изгибе (МПа) | ≥0.45 | ≥0.50 | ≥0.45 | ≥0.50 |
| Прочность при сжатии (Мпа,10%) | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |
| Линейная усадка (%) | 1000℃ x16h≤2.0 | 1050℃ x12h≤2.0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м·K) | ||||
| 200℃ | 0.085 | 0.095 | 0.085 | 0.095 |
| 400℃ | 0.100 | 0.108 | 0.100 | 0.108 |
| 600℃ | 0.152 | 0.156 | 0.152 | 0.156 |
| 800℃ | 0.214 | 0.216 | 0.214 | 0.216 |
| ДЛИНА (мм) | ШИРИНА (мм) | ТОЛЩИНА (мм) |
|---|---|---|
| 1200/1000 | 1000/500 | 10/20/30/40/50 |
* Возможно изготовление по спецразмерам под ваш запрос